正航儀器介紹快速溫變試驗箱
快速溫變試驗箱也稱快速溫度變化試驗箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、視食品、化學、建材、醫療、航空等制品檢測品質之用。

正航儀器研發制造的快速溫變試驗箱具有哪些優勢呢?我們一同看看:
1. 冷端和變頻控制技術制冷過程中不加熱,節能省電約30%~60%;
2. 設備連續運行低溫1000H不結霜技術;
3. 采用國際知名軟件Solidworks、CAD等設計;
4. 擁有高精度激光切割機、折彎機、剪板機;
5. 制冷系統采用法國泰康、日本日立、德國比澤爾機械制冷,穩定高效;
6. 7*24H不停機極限工作測試,9點測溫等品質管控合格才準予出廠;
7. 設備設計使用壽命長達15年以上;
8. 自主開發控制系統,硬件加固歐PLC采用上市公司信捷品牌+觸摸屏昆侖通泰品牌;
9. 7英寸全彩高清觸摸屏人機界面,全自動控制,人性化操作;
10. 可選配LAN及手機APP遠程控制系統;
11. ……
以上的優勢也是正航的特點,這樣的優勢是那些企業、高校選擇我們的原因之一正航儀器除了產品質量的好,還有服務的周到也是客戶連連夸贊的。了解了這些肯定有人想了解這款設備的具體參數,那現在就奉上:
型 號 | ZH-KTH-80 | ZH-KTH-150 (A~F) | ZH-KTH-225 | ZH-KTH-408 | ZH-KTH-800 | ZH-KTH-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:+25℃; B:0℃;C:-20℃; D:-40℃;E:-60℃; F:-70℃/高溫150℃(特殊要求:-100℃) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H); (5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 5.0℃/分鐘 10.0℃/分鐘 15.0℃/分鐘 20.0℃/分鐘 25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520K | |||||
以上便是正航快溫變試驗箱的簡要介紹,還有其它更詳細的參數或是定制細節,請聯系正航儀器的工作人員,也可到廠考察、線下交流等。正航儀器,品質高、價格優、服務好,精工制造,打造精品。
